| lp. | nazwa | producent | śred. d [mm] |
światłość [cd] | warunki pomiaru świat. | [lm]typ. | [lm/W] typ. | kąt [°] | napięcie UF[V] | prąd IF[mA] | P[mW] | koordynaty koloru | temp. wid. [°K] |
Vr max [V] | Ir [uA] max | UWAGI | |||||
| nin | typ | max | typ | max | typ | max | x | y | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | NSPW500BS | NICHIA | 5 | 3,9 | 4,6 | 5,52 | Ta=25°C IF=20mA |
? | ? | 20° | 3.6 | 4.0 | 20 | 30 | 120 | rank "a" "b" "c" nowe: "a0" "b1" "b2" "c0" |
? | 5 | 50 | selekcja Q | |
| 5,52 | 6,4 | 7,8 | ? | ? | selekcja R | ||||||||||||||||
| 7,8 | 9,2 | 11 | ? | ? | selekcja S | ||||||||||||||||
| 2 | NSPW510BS | ? | 1.8 | ? | ? | ? | 50° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 3 | NSPW515BS | ? | 0.48 | ? | ? | ? | 70° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | mleko | ||||||
| 4 | NSPW300BS | 3 | ? | 3.2 | ? | ? | ? | 25° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||
| 5 | NSPW310BS | ? | 1.5 | ? | ? | ? | 60° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 6 | NSPW312BS | ? | 2.2 | ? | ? | ? | 35° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 7 | NSPW315BS | ? | 0.78 | ? | ? | ? | 70° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | mleko | ||||||
| 8 | OSW-T325 | Oriol | 3 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | IF=20mA | ? | ? | 25° | 3,3 | 4 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 9 | OSW-T335 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | ? | ? | 30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 10 | OSW-T360 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ? | ? | 60° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 11 | OSW-T370 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ? | ? | 70° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 12 | OSW-T520 | 5 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | ? | ? | 20° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||
| 13 | OSW-T550 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | ? | ? | 50° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 14 | OSW-T570 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ? | ? | 70° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 15 | WWI503YA-C | Wilycon's | 5 | 1 | ? | 2 | IF=20mA | ? | ? | 35° | 3.5 | 3.8 | 20 | 30 | 120 | 0.32 | 0.31 | ? | 5 | 10 | - |
| 16 | WWI503YB-C | 2 | ? | 3 | ? | ? | ? | - | |||||||||||||
| 17 | WWI503YC-C | 3 | ? | 4 | ? | ? | ? | - | |||||||||||||
| 18 | WWI503YD-C | 4 | ? | 5 | ? | ? | ? | - | |||||||||||||
| 19 | WWI503YE-C | 5 | > | > | ? | ? | ? | - | |||||||||||||
| 20 | WW503YAC-C | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||||||
| 21 | WW503YCH-C | 4 | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||||||
| 22 | WW503YI-C | 6 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||||||
| 23 | WW503YJ-C | 8 | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||||||
| 24 | WW503YK-C | 10 | > | > | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||||||
| 25 | IWV-UW5D1T | ITSWELL | 5 | ? | 5.3 | ? | IF=20mA | ? | ? | 15° | 3.5 | ? | 20 | ? | ? | 0.3 | 0.3 | ? | ? | ? | - |
| 26 | IWV-UW5A1T | ? | 4,5 | ? | ? | ? | 20° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 27 | IWV-UW5A2T | ? | 3.1 | ? | ? | ? | 30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 28 | IWV-UW5A3T | ? | 2.2 | ? | ? | ? | 40° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 29 | IWV-UW5C3T | ? | 1.7 | ? | ? | ? | 50° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 30 | IWV-UW5E1T | ? | 0.8 | ? | ? | ? | 110° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 31 | IWV-UW3A1T | 3 | ? | 4.5 | ? | ? | ? | 15° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||
| 32 | IWV-UW3A2T | ? | 2.6 | ? | ? | ? | 30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 33 | IWV-UW3A3T | ? | 1.4 | ? | ? | ? | 60° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 34 | LW 3333 | OSRAM | 3 | 0.224 | ? | 0.28 | IF=20mA | 0.3 | 6 | 40° | 3.5 | 3.9 | 20 | ? | 80 | ogólnie: x=0.32 y=0.31 dokładnie: grupa 3 grupa 4 grupa 5 |
6500 | 5 | 10 | grupa S2 | |
| 0.28 | ? | 0.355 | 0.38 | ? | grupa T1 | ||||||||||||||||
| 0.355 | ? | 0.45 | 0.48 | ? | grupa T2 | ||||||||||||||||
| 0.45 | ? | 0.56 | 0.6 | ? | grupa U1 | ||||||||||||||||
| 0.56 | ? | 0.71 | 0.76 | ? | grupa U2 | ||||||||||||||||
| 0.71 | ? | 0.9 | 0.95 | ? | grupa V1 | ||||||||||||||||
| 35 | LW 541C | 5 | 1.12 | ? | 1.8 | IF=20mA | 0.44 | 12 | 20° | 3.6 | 4.1 | 20 | ? | 85 | ogólnie: x=0.32 y=0.31 dokładnie: grupa 3 grupa 4 grupa 5 |
6500 | 5 | 10 | grupa AW | ||
| 1.8 | ? | 2.8 | 0.96 | ? | grupa BW | ||||||||||||||||
| 2.8 | ? | 4.5 | 1.09 | ? | grupa CW | ||||||||||||||||
| 36 | L-53MWC | KINGBRIGHT | 5 | 0.08 | 0.2 | ? | IF=20mA | ? | ? | 30° | 3.8 | 4.5 | 20 | 30 | 105 | 0.4 | 0.43 | ? | 5 | 10 | - |
| 37 | L-7113MWC | ? | ? | 20° | ? | - | |||||||||||||||
| 38 | L-54PWC | 0.5 | 1.0 | ? | ? | ? | 20° | 3.6 | 4.2 | 102 | 0.41 | 0.43 | ? | - | |||||||
| 39 | L-7114PWC | ? | ? | ? | 0.33 | 0.36 | ? | - | |||||||||||||
| 40 | L-7104MWC | 3 | 0.05 | 0.18 | ? | ? | ? | 34° | 3.8 | 4.5 | 105 | 0.38 | 0.38 | ? | - | ||||||
| 41 | L-7104PWC | 0.2 | 0.6 | ? | ? | ? | 34° | 3.6 | 4.2 | 102 | 0.33 | 0.36 | ? | - | |||||||
| 42 | L-934MWC | 0.05 | 0.18 | ? | ? | ? | 50° | 3.8 | 4.5 | 105 | 0.38 | 0.38 | ? | - | |||||||
| 43 | L-934PWC | 0.2 | 0.6 | ? | ? | ? | 35° | 3.6 | 4.2 | 102 | 0.3 | 0.3 | ? | - | |||||||
| 44 | LTL42TW6 | LITEON | 3 | ? | 1.1 | ? | IF=20mA | ? | ? | 20° | 3.5 | ? | 20 | 30 | 120 | 0.29 | 0.29 | ? | 5 | 100 | - |
| 45 | LTL42TW6N | ? | 0.75 | ? | ? | ? | 35° | 3.5 | ? | ? | - | ||||||||||
| 46 | LTL2F3TWK | 5 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 20° | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |
| 47 | LTL33BCWK4A | ? | 3.3 | ? | ? | ? | ? | 20° | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
| 48 | LTL33BCWK5A | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 20° | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
| 49 | CMD204UWC | Chicago Miniature Lamp | 3 | 0.7 | 1.0 | ? | IF=20mA | ? | ? | 22° | 3.75 | 3.85 | ? | ? | 120 | ? | ? | ? | 5 | 100 | - |
| 50 | CMD333UWC | 5 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | ? | ? | 20° | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||
| 51 | SL903WCE | SLOAN | 3 | ? | 0.63 | ? | IF=20mA | ? | ? | 30° | 3.6 | 4.0 | 20 | 30 | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 52 | SL905WCE | 5 | ? | 1.2 | ? | ? | ? | 45° | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||||
| 53 | SL905WCE-13 | ? | 3.7 | ? | ? | ? | 13° | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||
| 54 | SL905WCE-20 | ? | 3.3 | ? | ? | ? | 20° | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||
| 55 | SSL-LX5093UWC/B | LUMEX | 5 | ? | 1.7 | ? | IF=20mA | ? | ? | 20° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 56 | AND190HW | AND Optoeletronics | 10 | 2 | 4 | ? | IF=20mA | ? | ? | 10° | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
| 57 | AND420HWA | 5 | 0.21 | 0.32 | ? | ? | ? | 20° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||
| 58 | AND420HWB | 0.63 | 0.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||
| 59 | AND520HW | 1.3 | 1.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||
| 60 | AND620HW | 2.8 | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||||
| 61 | AND262HW | 3 | 0.55 | 0.75 | ? | ? | ? | 38° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |||
| 62 | LXHL-BW01 | LUXEON | * | ? | ? | ? | IF=350mA | min 13.9 typ 18 |
? | 110° | 3.42 | 3.99 | 350 | 350 | ? | ? | ? | 5500 | >5 | ? | - |
| 63 | LXHL-PW01 | * | ? | ? | ? | min 13.9 typ 18 |
? | 140° | ? | ? | ? | 5500 | ? | - | |||||||
| 64 | LXHL-DW01 | * | ? | ? | ? | min 13.9 typ 16 |
? | 75-85° | ? | ? | ? | 5500 | ? | - | |||||||
| 65 | Order Code 110140 |
Marl | 5 | ? | 1,560 | ? | IF=20mA | ? | ? | 50° | 3,6 | 4,0 | 20 | 30 | 120 | 0,31 | 0,32 | ? | 5 | 50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
UWAGA ! Klub, jak i ja nie prowadzimy żadnej sprzedaży elementów elektronicznych. Także nie mamy aktualnego rozeznania rynku i nie możemy wskazać najtańszego dostawcy! Dane te mają tylko charakter informacyjno - porównawczy. |